




| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12913 | 12V | 2W | BA9s | 10 | - | - | CP |
| 12910 | 12V | 3W | BA9s | 10 | - | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13913 | 24V | 2W | BA9s | 10 | - | - | CP |
| 13910 | 24V | 3W | BA9s | 10 | - | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12929 | 12V | 4W | BA9s | 10 | T4W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13929 | 24V | 4W | BA9s | 10 | T4W | - | CP |
| 13929ML | 24V | 4W | BA9s | 10 | T4W | MasterLife | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12929B2 | 12V | 4W | BA9s | 2 | T4W | - | B2 |
| 12929BVB2 | 12V | 4W | BA9s | 2 | T4W | BlueVision | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12023 | 12V | 5W | BA9s | 10 | - | - | CP |
| 12024 | 12V | 10W | BA9s | 10 | - | - | CP |
| 12025 | 12V | 20W | BA9s | 10 | - | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12356 | 12V | 21W | BAY9s | 10 | H21W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 24356 | 24V | 21W | BAY9s | 10 | H21W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12356B2 | 12V | 21W | BAY9s | 10 | H21W | - | B2 |


| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12036 | 12V | 6W | BAX9s | 10 | H6W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12036B2 | 12V | 6W | BAX9s | 2 | H6W | - | B2 |
| 12036BVB2 | 12V | 6W | BAX9s | 2 | H6W | BlueVision | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12821 | 12V | 5W | BA15s | 10 | R5W | - | CP |
| 12821ED | 12V | 5W | BA15s | 10 | R5W | ExtraDuty | CP |
| 12824 | 12V | 10W | BA15s | 10 | R10W | - | CP |
| 12824ED | 12V | 10W | BA15s | 10 | R10W | ExtraDuty | CP |
| 24V | |||||||
| 13821 | 24V | 5W | BA15s | 10 | R5W | - | CP |
| 13821ML | 24V | 5W | BA15s | 10 | R5W | MasterLife | CP |
| 13814 | 24V | 10W | BA15s | 10 | R10W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12821B2 | 12V | 5W | BA15s | 2 | R5W | - | B2 |
| 12814B2 | 12V | 10W | BA15s | 2 | R10W | - | B2 |


| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 1156 | 12V | 32CP | BA15s | 10 | - | - | CP |
| 1156NA | 12V | 32CP | BA15s | 10 | - | Amber | CP |
| 12445 | 12V | 18W | BA15s | 10 | - | - | CP |
| 12498 | 12V | 21W | BA15s | 10 | P21W | - | CP |
| 12498LL | 12V | 21W | BA15s | 10 | P21W | LongerLife | CP |
| 24V | |||||||
| 13445 | 24V | 18W | BA15s | 10 | - | - | CP |
| 13498 | 24V | 21W | BA15s | 10 | P21W | - | CP |
| 13498ML | 24V | 21W | BA15s | 10 | P21W | MasterLife | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 1156B2 | 12V | 32CP | BA15s | 2 | - | - | B2 |
| 12498B2 | 12V | 21W | BA15s | 2 | P21W | - | B2 |
| 12498LLB2 | 12V | 21W | BA15s | 2 | P21W | LongerLife | B2 |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12498TP | 12V | 21W | BA15s | 40 | P21W | - | TP |
| 13498TP | 24V | 21W | BA15s | 40 | P21W | - | TP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 795XB1 | 12V | 50W | BA15s | 1 | - | Blister | B1 |


| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12496 | 12V | 21W | BAU15s | 10 | PY21W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13496ML | 24V | 21W | BAU15s | 10 | PY21W | MasterLife | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12496B2 | 12V | 21W | BAU15s | 2 | PY21W | - | B2 |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12496TP | 12V | 21W | BAU15s | 50 | PY21W | - | TP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12496SVB2 | 12V | 21W | BAU15s | 2 | PY21W | SilverVision | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12093 | 12V | 10W | BAU15s | 10 | RY10W | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12822 | 12V | 5W | BA15d | 10 | R5W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13822 | 24V | 5W | BA15d | 10 | R5W | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 24V | |||||||
| 13402 | 24V | 15W | BA15d | 10 | - | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12499 | 12V | 21/5W | BAY15d | 10 | P21/5W | - | CP |
| 12499LL | 12V | 21/5W | BAY15d | 10 | P21/5W | LongerLife | CP |
| 1157 | 12V | 32/3CP | BAY15d | 10 | - | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13449 | 24V | 21/5W | BAY15d | 10 | P21/5W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12499B2 | 12V | 21/5W | BAY15d | 2 | PY21/5W | - | B2 |
| 12499LLB2 | 12V | 21/5W | BAY15d | 2 | PY21/5W | LongerLife | B2 |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12499TP | 12V | 21/5W | BAY15d | 40 | P21/5W | - | TP |
| 24V | |||||||
| 13499TP | 24V | 21/5W | BAY15d | 40 | P21/5W | - | TP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 24V | |||||||
| 13402 | 24V | 15W | BA15d | 10 | - | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12594 | 12V | 21/4W | BAZ15d | 10 | P21/4W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12594B2 | 12V | 21/4W | BAZ15d | 2 | PY21/4W | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12088 | 12V | 21W | BAW15s | 10 | PR21W | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12495 | 12V | 21/5W | BAW15d | 10 | PR21/5W | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12818 | 12V | 3W | SV6 | 10 | - | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13818 | 24V | 3W | SV6 | 10 | - | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12848 | 12V | 3W | SV6 | 10 | - | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13848 | 24V | 3W | SV6 | 10 | - | - | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12860 | 12V | 10W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12860B2 | 12V | 10W | SV8.5 | 2 | - | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12844 | 12V | 5W | SV8.5 | 10 | C5W | - | CP |
| 12854 | 12V | 10W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13844 | 24V | 5W | SV8.5 | 10 | C5W | - | CP |
| 13854 | 24V | 10W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12844B2 | 12V | 5W | SV8.5 | 2 | C5W | - | B2 |
| 12854B2 | 12V | 10W | SV8.5 | 2 | - | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12864 | 12V | 5W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| 12866 | 12V | 10W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13864 | 24V | 5W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| 13866 | 24V | 10W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12866B2 | 12V | 10W | SV8.5 | 2 | - | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12807 | 12V | 18W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| 12803 | 12V | 21W | SV8.5 | 10 | C21W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13807 | 24V | 18W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| 24030 | 24V | 21W | SV8.5 | 10 | - | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12807B2 | 12V | 18W | SV8.5 | 2 | - | - | B2 |
| 12803B2 | 12V | 21W | SV8.5 | 2 | C21W | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12516 | 12V | 1.2W | W2x4.6d | 10 | - | - | CP |
| 12505 | 12V | 2W | W2x4.6d | 10 | - | - | CP |
| 12061 | 12V | 2.3W | W2x4.6d | 10 | W2.3W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13521 | 24V | 1W | W2x4.6d | 10 | - | - | CP |
| 13516 | 24V | 1.2W | W2x4.6d | 10 | - | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12516B2 | 12V | 1.2W | W2x4.6d | 2 | - | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12960 | 12V | 2W | W2.1x9.5d | 10 | - | - | CP |
| 12256 | 12V | 3W | W2.1x9.5d | 10 | W3W | - | CP |
| 12961 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 10 | W5W | - | CP |
| 24V | |||||||
| 13960 | 24V | 2W | W2.1x9.5d | 10 | - | - | CP |
| 13256 | 24V | 3W | W2.1x9.5d | 10 | W3W | - | CP |
| 13961 | 24V | 5W | W2.1x9.5d | 10 | W5W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12256B2 | 12V | 3W | W2.1x9.5d | 2 | W3W | - | B2 |
| 12961B2 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 2 | W5W | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12396 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 10 | WY5W | Amber | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 122396B2 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 2 | WY5W | Amber | B2 |
| 12396STB2 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 2 | - | SilverTop Amber | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12961BVB2 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 2 | WY5W | BlueVision | B2 |
| 12961CVB2 | 12V | 5W | W2.1x9.5d | 2 | - | SilverTop CrystalVision | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 912 | 12V | 12CP | W2.1x9.5d | 10 | - | - | CP |
| 921 | 12V | 21CP | W2.1x9.5d | 10 | - | - | CP |
| 12067 | 12V | 16W | W2.1x9.5d | 10 | W16W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 921B2 | 12V | 21CP | W2.1x9.5d | 2 | - | - | B2 |
| 12067B2 | 12V | 16W | W2.1x9.5d | 2 | - | W16W | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12065 | 12V | 21W | W3x16d | 10 | W21W | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12065B2 | 12V | 21W | W3x16d | 2 | W21W | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12066 | 12V | 21/5W | W3x16q | 10 | W21/5 | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12066B2 | 12V | 21/5W | W3x16q | 2 | W21/5 | - | B2 |


| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12071 | 12V | 21W | W3x16q | 10 | WY21W | Amber | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12071B2 | 12V | 21W | W3x16q | 2 | WY21W | Amber | B2 |
| 12071SVB2 | 12V | 21W | W3x16q | 2 | WY21W | SilverVision | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 3156 | 12V | 32CP | W2.5x16d | 1 | S8 | - | CP |
| 3157 | 12V | 27/7W | W2.5x16q | 1 | S8 | - | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 3157B2 | 12V | 27/7W | W2.5x16q | 2 | S8 | - | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 3157NA | 12V | 27/7W | W2.5x16q | 1 | - | Amber | CP |
| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 3157NAB2 | 12V | 27/7W | W2.5x16q | 2 | - | Amber | B2 |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12597 | 12V | 1.2W | BAX8.3s/1.35 | 1.35mm | 10 | Black | CP |
| 24V | |||||||
| 13597 | 24V | 1.2W | BAX8.3s/1.35 | 1.35mm | 10 | Grey | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12602 | 12V | 2W | BAX8.3s/1.35 | 1.5mm | 10 | Blue | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12603 | 12V | 1.2W | BAX8.5d/1.5 | 1.5mm | 10 | Blue | CP |
| 12604 | 12V | 2W | BAX8.5d/1.5 | 1.5mm | 10 | Green | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12581 | 12V | 1.3W | BAX8.5d/1.6 | 1.6mm | 10 | Black | CP |



| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12598 | 12V | 1.2W | BAX8.5d/2 | 2mm | 10 | Black | CP |
| 12600 | 12V | 2W | BAX8.5d/2 | 2mm | 10 | Green | CP |
| 24V | |||||||
| 13598 | 24V | 1.2W | BAX8.5d/2 | 2mm | 10 | Grey | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 24V | |||||||
| 24029 | 24V | 1.2W | EBSR-4/1.9 | 1.9mm | 10 | Yellow | CP |


| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12623 | 12V | 1.2W | B8.4d | 10 | Light Blue | CP | |
| 12625 | 12V | 1.2W | X8.4d | 10 | Black | CP | |
| 12626 | 12V | 2W | B8.4d | 10 | Light Green | CP | |
| 12627 | 12V | 1.5W | B8.4d | 10 | Beige | CP | |
| 12628 | 12V | 1.3W | B8.4d | 10 | Olive Green | CP | |
| 12629 | 12V | 1.8W | B8.4d | 10 | Beige | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12624 | 12V | 1.1W | BX8.4d | 10 | Orange | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12637 | 12V | 1.5W | B8.5d | 10 | Beige | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12638 | 12V | 1.12W | BX8.5D | 10 | White | CP | |
| 12640 | 12V | 0.4W | BX8.5D | 10 | Violet | CP | |
| 24V | |||||||
| 24032 | 24V | 1.2W | BX8.5D | 10 | Brown | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12614 | 12V | 3W | B10d | 10 | Brown | CP | |
| 12615 | 12V | 5W | B10d | 10 | Black Halogen | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 13284 | 12V | 10W | G4 | 1 | - | - | C1 |
| 13078 | 12V | 10W | G4 | 1 | - | - | C1 |

| Part No | Volts | Watts | Base | Qty. | ECE/ADR | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 7027 | 12V | 50W | G6.35 | 1 | - | - | C1 |
| 7023 | 12V | 100W | GY6.35 | 1 | - | - | C1 |
| 6550 | 12V | 150W | G6.35 | 1 | - | - | C1 |
| 24V | |||||||
| 6899 | 24V | 55W | G6.35 | 1 | - | - | C1 |
| 7158 | 24V | 55W | G6.35 | 1 | - | - | C1 |

| Part No | Watts | Qty. | Colour Temp. | Description | Pack |
| TL8W/33 | 8W | 1 | 4200k | Cool White | C1 |

| Part No | Watts | Qty. | Colour Temp. | Description | Pack |
| TL514W/840 | 14W | 1 | 4000k | Cool White | C1 |

| Part No | Watts | Base | Qty. | Colour Temp. | Description | Pack |
| PLS7840/4P | 7W | 2G7 4 PIN | 1 | 4000k | Cool White | C1 |
Note: 4 pin lamp base for electronic control gear / starterless electronic circuits

| Part No | Watts | Base | Qty. | Colour Temp. | Description | Pack |
| PLS827/2P | 11W | G23 | 1 | 2700k | Warm White | C1 |
| PLS840/2P | 11W | G23 | 1 | 4000k | Cool White | C1 |

| Part No | Watts | Base | Qty. | Colour Temp. | Description | Pack |
| PLS827/4P | 11W | 2G7 4 PIN | 1 | 2700k | Warm white | C1 |
| PLS840/4P | 11W | 2G7 4 PIN | 1 | 4000k | Cool white | C1 |
Note: 4 pin lamp base for electronic control gear / starterless electronic circuits

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12085 | 12V | 19W | PG20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12086 | 12V | 24W | PG20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12188NA | 12V | 24W | PG20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12190 | 12V | 19W | PGU20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12274sv | 12V | 24W | PGU20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12275 | 12V | 19W | PG20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12276 | 12V | 24W | PG20 | 1 | CP |

| Part No | Volts | Watts | Base | PCB Thickness | Qty. | Description | Pack |
| 12V | |||||||
| 12277 | 12V | 13W | PG18.5d | 1 | CP |
BA9s
BA9s Halogen
BAY9s Halogen
BAX9s Halogen
BA15s
BA15s
BA15s Halogen
BAU15s
BAU15s
BA15d
BA15d
BAW15s
BAY15d
BAZ15d
SV6 (27x6.2)
SV6 (35x6.2)
SV8.5 (31x10.5)
SV8.5 (36x10.5)
SV8.5 (41x10.5)
SV8.5 (41x15.5)
W2x4.6d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W2.1x9.5d
W3x16d
W3x16d
W3x16d
S8 Wedge Base
S8 Wedge Base
BAX8.3s/
BAX8.3s/1.5
BAX8.3d/1.5
BAX8.3d/1.6
BAX8.5d/2
BAX8.5d/2
B8.4d
BX8.4d
B8.5d
BX8.5d
B10d
G4 Halogen Bi-Pin
G(Y)6.35 Halogen
Fluorescent Tubes
Fluorescent Tubes
Fluorescent Tubes
Fluorescent Tubes
Fluorescent Tubes
PS19W
PS24W
PSY24W
PY24W
PY24WSV
PSY19W
PSX24W
P13W